
موتور ویبره سبک وزن 0.15kw 2870rpm
تماس با شخص : Tony
شماره تلفن : 008613623381923
WhatsApp : +8613623381923
اطلاعات تکمیلی |
|||
برجسته کردن: | صفحه لرزش معدنی رول Dia600mm,صفحه نمایش ارتعاش معدنی 300 میلی متر خوراک,اندازه های معدنی 450t / H |
---|
توضیحات محصول
سایزرهای معدنی
مشخصات فنی سایزرهای معدنی | ||||
سایزرهای معدنی 60 سری | ||||
مدل | 2PGL60 / 160 | 2PGL60 / 200 | 2PGL60 / 250 | 2PGL60 / 300 |
قطر رول (میلی متر) | 600 | 600 | 600 | 600 |
عرض رول (میلی متر) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
حداکثر اندازه خوراک (میلی متر) | 300 پوند | 300 پوند | 300 پوند | 300 پوند |
اندازه خروجی (میلی متر) | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
ظرفیت (ساعت در ساعت) | 250-450 | 350-550 | 400-650 | 450-750 |
اندازه سازهای معدنی 80 سری | ||||
مدل | 2PGL80 / 150 | 2PGL80 / 200 | 2PGL80 / 250 | 2PGL80 / 300 |
قطر رول (میلی متر) | 800 | 800 | 800 | 800 |
عرض رول (میلی متر) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
حداکثر اندازه خوراک (میلی متر) | 00400-600 | 00400-600 | 00400-600 | 00400-600 |
اندازه خروجی (میلی متر) | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
ظرفیت (ساعت در ساعت) | 300-1000 | 450-1200 | 550-170 | 600-2200 |
100 دستگاه اندازه گیری مواد معدنی | ||||
مدل | 2PGL100 / 150 | 2PGL100 / 200 | 2PGL100 / 250 | 2PGL100 / 300 |
قطر رول (میلی متر) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
عرض رول (میلی متر) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
حداکثر اندازه خوراک (میلی متر) | 00500-1000 | 00500-1000 | 00500-1000 | 00500-1000 |
اندازه خروجی (میلی متر) | 80-300 | 80-300 | 80-300 | 80-300 |
ظرفیت (ساعت در ساعت) | 500-1800 | 650-2500 | 800-3000 | 1000-3800 |
120 اندازه گیری مواد معدنی سری | ||||
مدل | 2PGL120 / 150 | 2PGL120 / 200 | 2PGL120 / 250 | 2PGL120 / 300 |
قطر رول (میلی متر) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
عرض رول (میلی متر) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
حداکثر اندازه خوراک (میلی متر) | 001200 | 001200 | 001200 | 001200 |
اندازه خروجی (میلی متر) | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
ظرفیت (ساعت در ساعت) | 1500-3000 | 2000-4000 | 2500-5000 | 3000-6000 |
سایزهای معدنی 140 سری | ||||
مدل | 2PGL140 / 200 | 2PGL140 / 250 | 2PGL140 / 300 | 2PGL140 / 350 |
قطر رول (میلی متر) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
عرض رول (میلی متر) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
حداکثر اندازه خوراک (میلی متر) | 001500 | 001500 | 001500 | 001500 |
اندازه خروجی (میلی متر) | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 |
ظرفیت (ساعت در ساعت) | 3000-4000 | 4000-5000 | 4500-6000 | 5000-7000 |
مواد مورد پردازش: ______ ظرفیت حمل و نقل: ______ ساعت / ساعت
تراکم فله: ______ t / m3 سختی مواد: ______
تغذیه دانه:______ تخلیه گرانول:______
تجهیزات بالادست (استفاده از مواد خوراک): ______
تجهیزات پایین دست (استفاده از مواد تخلیه): ______
آیا به تجهیزات پشتیبانی نیاز دارید؟در صورت نیاز ، لطفا دریغ نکنید تا به ما بگویید.______
منبع تغذیه کار: ______ V ______ مقدار HZ: _____
وارد کنید پیام شما