
کمربند نوار نقاله لاستیکی مقاوم در برابر حرارت HG2297-92
تماس با شخص : Tony
شماره تلفن : 008613623381923
WhatsApp : +8613623381923
اطلاعات تکمیلی |
|||
برجسته کردن: | نوار نقاله تسمه DT II,نوار نقاله تسمه ای با صعود بالا,0.8 مترمربع در ساعت نوار نقاله تسمه |
---|
توضیحات محصول
نوار نقاله کمربند DT II
نوار نقاله تسمه ای DTII از محبوب ترین مدل های حمل و نقل در حال حاضر ، ویژگی های آن حجم زیادی ، توانایی کوهنوردی قوی است
و تعمیر و نگهداری مناسب ، و غیره ، نه تنها می تواند استاندارد تراز کردن ، بلند کردن و کاهش نیازهای حمل و نقل را برآورده کند ،
همچنین روش های حمل و نقل قوس محدب ، قوس مقعر و خطی.کمربند قابل استفاده است
وضعیت دما از -20 درجه سانتیگراد تا + 50 درجه سانتی گراد است.هیچ حرکت نسبی بین مواد و تسمه نقاله وجود ندارد ،
می توان از آسیب دیدن مواد جلوگیری کرد.
نوار نقاله کمربند از نظر ساختاری پیشرفته و ساده است ، آسان برای نگهداری.ظرفیت انتقال آن زیاد است ، فاصله انتقال طولانی است.آنها به طور گسترده ای در صنعت معدن ، متالورژی و ذغال سنگ برای انتقال مواد شنی یا توده ای یا مواد بسته بندی شده استفاده می شوند.
ما می توانیم سیستم را مطابق با نیازهای شما طراحی کنیم ، هر گونه پرسش شما بسیار استقبال می شود.
عرض کمربند (میلی متر) |
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |
سرعت تسمه (㎡ / ساعت) | انتقال مقدار (T / s) | |||||||||||
0.8 | 69 | 127 | 198 | 324 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.0 | 87 | 159 | 248 | 405 | 593 | 825 | - | - | - | - | - | |
1.25 | 108 | 198 | 310 | 507 | 742 | 1032 | - | - | - | - | - | |
1.60 | 139 | 254 | 397 | 649 | 951 | 1321 | - | - | - | - | - | |
2.00 | 174 | 318 | 496 | 811 | 1188 | 1652 | 2186 | 2795 | 3470 | - | - | |
2.50 | 217 | 397 | 620 | 1014 | 1486 | 2065 | 2733 | 3494 | 4338 | - | - | |
3.15 | - | - | 871 | 1278 | 1872 | 2602 | 3444 | 4403 | 5466 | 6843 | 8289 | |
4.00 | - | - | - | 1622 | 2377 | 3304 | 4373 | 5591 | 6941 | 8690 | 10526 | |
4.50 | - | - | - | - | 2674 | 3718 | 4920 | 6291 | 7808 | 9776 | 11842 | |
5.00 | - | - | - | - | 2971 | 4130 | 5466 | 6989 | 8676 | 10863 | 13158 | |
5.60 | - | - | - | - | - | - | 6122 | 7829 | 9717 | 12166 | 14737 | |
6.50 | - | - | - | - | - | - | - | 9083 | 11277 | 14120 | 17104 |
وارد کنید پیام شما